Тази Класификация на пазарите е публикувана съгласно Условията на Партньорската програма за ISV на payware и е включена в тях чрез препратка. Тя присвоява на всяка държава, в която payware оперира, Категория на пазара (A, B или C) с цел определяне на праговете за нивата на дял от приходите за Партньор-дистрибутор.
Държавите се присвояват към Категории на пазара въз основа на комплексна оценка на:
payware преглежда и актуализира тази класификация ежегодно или при навлизане на нов пазар. Промените влизат в сила тридесет (30) дни след публикуване, както е описано в Раздел 12.2 от Условията на Програмата.
Държави с по-малки икономики и/или развиващи се екосистеми за цифрови плащания. Праговете за Партньор-дистрибутор са калибрирани за по-ниски абсолютни обеми на транзакции.
| Държава | ISO код |
|---|---|
| Албания | AL |
| Ангила | AI |
| Антигуа и Барбуда | AG |
| Армения | AM |
| Аруба | AW |
| Бахамски острови | BS |
| Барбадос | BB |
| Белиз | BZ |
| Бермудски острови | BM |
| Боливия | BO |
| Бонер, Синт Еустатиус и Саба | BQ |
| Босна и Херцеговина | BA |
| Британски Вирджински острови | VG |
| Бруней | BN |
| България | BG |
| Камбоджа | KH |
| Кайманови острови | KY |
| Хърватия | HR |
| Кюрасао | CW |
| Кипър | CY |
| Доминика | DM |
| Еквадор | EC |
| Естония | EE |
| Фиджи | FJ |
| Грузия | GE |
| Гренада | GD |
| Гаяна | GY |
| Хаити | HT |
| Исландия | IS |
| Косово | XK |
| Лаос | LA |
| Латвия | LV |
| Литва | LT |
| Люксембург | LU |
| Малта | MT |
| Молдова | MD |
| Монголия | MN |
| Черна гора | ME |
| Монтсерат | MS |
| Мианмар | MM |
| Непал | NP |
| Нова Каледония | NC |
| Северна Македония | MK |
| Папуа Нова Гвинея | PG |
| Парагвай | PY |
| Сейнт Китс и Невис | KN |
| Сейнт Лусия | LC |
| Сейнт Винсент и Гренадини | VC |
| Сърбия | RS |
| Синт Мартен | SX |
| Словакия | SK |
| Словения | SI |
| Шри Ланка | LK |
| Суринам | SR |
| Търкс и Кайкос | TC |
| Уругвай | UY |
| Американски Вирджински острови | VI |
Държави със средни по размер икономики и установена инфраструктура за цифрови плащания. Праговете отразяват умерени очаквания за обем на транзакции.
| Държава | ISO код |
|---|---|
| Аржентина | AR |
| Австрия | AT |
| Бангладеш | BD |
| Белгия | BE |
| Чили | CL |
| Колумбия | CO |
| Чешка република | CZ |
| Дания | DK |
| Доминиканска република | DO |
| Финландия | FI |
| Гърция | GR |
| Хонконг | HK |
| Унгария | HU |
| Ирландия | IE |
| Израел | IL |
| Ямайка | JM |
| Малайзия | MY |
| Нова Зеландия | NZ |
| Норвегия | NO |
| Пакистан | PK |
| Перу | PE |
| Филипини | PH |
| Португалия | PT |
| Пуерто Рико | PR |
| Румъния | RO |
| Швеция | SE |
| Швейцария | CH |
| Тайван | TW |
| Тайланд | TH |
| Тринидад и Тобаго | TT |
| Турция | TR |
| Украйна | UA |
| Обединени арабски емирства | AE |
| Виетнам | VN |
Държави с големи икономики и високи обеми на платежни транзакции. Праговете отразяват мащаба, необходим за демонстриране на значимо пазарно присъствие.
| Държава | ISO код |
|---|---|
| Австралия | AU |
| Бразилия | BR |
| Канада | CA |
| Китай | CN |
| Франция | FR |
| Германия | DE |
| Индия | IN |
| Индонезия | ID |
| Италия | IT |
| Япония | JP |
| Мексико | MX |
| Нидерландия | NL |
| Полша | PL |
| Саудитска Арабия | SA |
| Сингапур | SG |
| Южна Корея | KR |
| Испания | ES |
| Обединено кралство | GB |
| Съединени щати | US |
За държави, които не са включени в тази класификация, се прилага следното правило по подразбиране: