Esta Clasificación de Mercados se publica en virtud de los Términos del Programa de Socios ISV de payware y se incorpora por referencia a los mismos. Asigna a cada país donde payware opera una Categoría de Mercado (A, B o C) a efectos de determinar los umbrales de nivel de distribución de ingresos del Socio Revendedor.
Los países se asignan a las Categorías de Mercado en función de una evaluación compuesta de:
payware revisa y actualiza esta clasificación anualmente, o tras la entrada en un nuevo mercado. Los cambios entran en vigor treinta (30) días después de su publicación, según se describe en la Sección 12.2 de los Términos del Programa.
Países con economías más pequeñas y/o ecosistemas de pago digital en desarrollo. Los umbrales de Socio Revendedor están calibrados para volúmenes de transacciones absolutos más bajos.
| País | Código ISO |
|---|---|
| Albania | AL |
| Anguila | AI |
| Antigua y Barbuda | AG |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Bahamas | BS |
| Barbados | BB |
| Belice | BZ |
| Bermudas | BM |
| Bolivia | BO |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ |
| Bosnia y Herzegovina | BA |
| Islas Vírgenes Británicas | VG |
| Brunéi | BN |
| Bulgaria | BG |
| Camboya | KH |
| Islas Caimán | KY |
| Croacia | HR |
| Curazao | CW |
| Chipre | CY |
| Dominica | DM |
| Ecuador | EC |
| Estonia | EE |
| Fiyi | FJ |
| Georgia | GE |
| Granada | GD |
| Guyana | GY |
| Haití | HT |
| Islandia | IS |
| Kosovo | XK |
| Laos | LA |
| Letonia | LV |
| Lituania | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Malta | MT |
| Moldavia | MD |
| Mongolia | MN |
| Montenegro | ME |
| Montserrat | MS |
| Myanmar | MM |
| Nepal | NP |
| Nueva Caledonia | NC |
| Macedonia del Norte | MK |
| Papúa Nueva Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| San Cristóbal y Nieves | KN |
| Santa Lucía | LC |
| San Vicente y las Granadinas | VC |
| Serbia | RS |
| Sint Maarten | SX |
| Eslovaquia | SK |
| Eslovenia | SI |
| Sri Lanka | LK |
| Surinam | SR |
| Islas Turcas y Caicos | TC |
| Uruguay | UY |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | VI |
Países con economías de tamaño medio e infraestructura de pago digital establecida. Los umbrales reflejan expectativas moderadas de volumen de transacciones.
| País | Código ISO |
|---|---|
| Argentina | AR |
| Austria | AT |
| Bangladés | BD |
| Bélgica | BE |
| Chile | CL |
| Colombia | CO |
| República Checa | CZ |
| Dinamarca | DK |
| República Dominicana | DO |
| Finlandia | FI |
| Grecia | GR |
| Hong Kong | HK |
| Hungría | HU |
| Irlanda | IE |
| Israel | IL |
| Jamaica | JM |
| Malasia | MY |
| Nueva Zelanda | NZ |
| Noruega | NO |
| Pakistán | PK |
| Perú | PE |
| Filipinas | PH |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
| Rumanía | RO |
| Suecia | SE |
| Suiza | CH |
| Taiwán | TW |
| Tailandia | TH |
| Trinidad y Tobago | TT |
| Türkiye | TR |
| Ucrania | UA |
| Emiratos Árabes Unidos | AE |
| Vietnam | VN |
Países con grandes economías y altos volúmenes de transacciones de pago. Los umbrales reflejan la escala necesaria para demostrar una presencia significativa en el mercado.
| País | Código ISO |
|---|---|
| Australia | AU |
| Brasil | BR |
| Canadá | CA |
| China | CN |
| Francia | FR |
| Alemania | DE |
| India | IN |
| Indonesia | ID |
| Italia | IT |
| Japón | JP |
| México | MX |
| Países Bajos | NL |
| Polonia | PL |
| Arabia Saudita | SA |
| Singapur | SG |
| Corea del Sur | KR |
| España | ES |
| Reino Unido | GB |
| Estados Unidos | US |
Para los países no incluidos en esta clasificación, se aplica el siguiente valor por defecto: